広島市山根|建売販売会|見晴らしのいい暮らし







物件概要
新築一戸建て 物件概要
| 所在地 | 広島県広島市東区山根町37番3号 |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 建ぺい率:60% |
| 容積率 | 容積率:200% |
| 土地面積 | 174.32m²/52.75坪 |
| 建物面積 | 102.67m²/31.05坪 |
| 総戸数/所有持分 | 戸 |
| 今回販売戸数 | 1 戸 |
| 最多販売価格帯 | |
| 販売価格 | 4790.0 〜 0.0 万円(税込) |
| 価格に含まれる負担金 | ー |
| 設備概要 | ー |
| 維持・管理費 | ー |
| 建物構造/階建 | 木造2階建 |
| 間取り | 3LDK+S(納戸) |
| 築年月 | 2025年09月20日 / 完了 |
| 建築確認番号 | - |
| 道路幅員 | ー |
| 私道負担 | 道路幅:6.5m、アスファルト舗装 |
| 交通 | JR山陽本線「広島」歩19分,広島電鉄本線「広島駅」歩21分 |
| 学区 | 広島市立尾長小学校徒歩18分 |
| 取引態様 | 売主 |
| 媒介(仲介)手数料 | 不要 |
| 引渡 | 即時 |
| 特定事項 | ー |
| 備考 | |
| 建設業許可番号 | - |
| 宅地建物取引業免許番号 | - |
| 建築士事務所登録番号 | - |
| 所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | - |
| 公開日 | 2026年02月17日 |
| 更新日 | 2026年03月04日 |
| 次回更新予定日 | 2026年03月14日 |
イベント概要
| タイトル | 広島市山根|建売販売会|見晴らしのいい暮らし |
|---|---|
| 開催日時 |
〜開催中 10:00〜17:00 |
| 開催場所 | 広島県広島市東区山根町 |
| 会社ホームページ | https://apaxhome.co.jp/ |