暮らしを格上げする “ 完成された邸宅 ”|東区東京塚町
見どころ






見学希望や物件に関するお問い合わせは、
📞096-237-6839
もしくは、
予約フォームにてお申し込みください。
お知らせ

物件概要
新築一戸建て 物件概要
所在地 | 熊本県熊本市東区東京塚町20−26 |
---|---|
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地面積 | 142.15m²/43.0坪 |
建物面積 | 58.79m²/13.78坪 |
総戸数/所有持分 | 戸 |
今回販売戸数 | 1 戸 |
最多販売価格帯 | |
販売価格 | 4800.0 万円(税込) |
価格に含まれる負担金 | 下水道負担金:0.00万円 |
設備概要 | 公営水道、公共下水、都市ガス、九州電力 |
維持・管理費 | なし |
建物構造/階建 | 木造2階建て |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2024年10月30日 / 完了 |
建築確認番号 | 202406370 |
道路幅員 | 南側9.65m |
私道負担 | あり(276.00㎡)共有持分:12分の1 |
交通 | 尾ノ上小学校(650m)、錦ヶ丘中学校(850m) |
学区 | 尾ノ上小学校(650m)、錦ヶ丘中学校(850m) |
取引態様 | 売主 |
媒介(仲介)手数料 | 不要 |
引渡 | 相談 |
特定事項 | なし |
備考 | 家具・家電・全室照明・駐車場付き |
建設業許可番号 | - |
宅地建物取引業免許番号 | - |
建築士事務所登録番号 | - |
所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | - |
公開日 | 2025年06月24日 |
更新日 | 2025年06月24日 |
次回更新予定日 | 2025年07月08日 |
支払い例概要
金融機関名 | 地方銀行 |
---|---|
提携/紹介 | 紹介ローン |
頭金 | 100 万円 |
当初借入金額 | 4700 万円 |
返済月額 | 88,823円 |
ボーナス払い | 144,224円/年2回 |
ローンの種類 | 変動金利 |
金利 | 0.725% |
返済期間 | 40 年 |
概要
タイトル | 暮らしを格上げする “ 完成された邸宅 ”|東区東京塚町 |
---|---|
開催日時 |
〜2025年07月20日(日) 10:00〜17:00 |
開催場所 | 熊本県熊本市東区東京塚20番26号 |
会社ホームページ | https://clampy.co.jp/ |