予約可能日時
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | ||||||
2 - | 3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - |
9 - | 10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - |
16 - | 17 - | 18 - | 19 - | 20 - | 21 - | 22 - |
23 - | 24 - | 25 - | 26 - | 27 - | 28 - | 29 - |
30 - | 31 ◎ |
※日付を選ぶと予約時刻を選択できるようになります。
見どころ

毎月平均3.8万円 売電収入のある家
年間約45万円(実績あり)
あと12年売電価格が変わらず収入があります‼
ローンのお支払いが楽になります‼
リビングダイニング

リビング続きの和室とLDKで20.3帖と広々!日の光もよく入り、あたたかく癒しのLDKです。
収納たっぷりのキッチン。作業スペースも十分にありますので、2人作業も快適におこなえます。後ろの収納棚は調整棚なので収納品に合わせて自由に調整可能。また、スライドドア付きなので閉めるとすっきりとしたキッチンへ。
2階の寝室は8.5帖とゆったりとした広さです。約2帖のウォークインクローゼット+クローゼットでたっぷり収納できます。
キッチン

寝室

マップ
福岡県筑後市西牟田
キャンペーン情報
物件概要
一戸建て 物件概要
所在地 | 福岡県筑後市西牟田6353-83 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
用途地域 | 用途地域の指定なし | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 土地面積 | 285.21m²/86.28坪 |
建物面積 | 108.2m²/32.73坪 | 総戸数/所有持分 | 戸 |
今回販売戸数 | 1 戸 | 最多販売価格帯 | |
販売価格 | 3270.0 万円(税込) | 価格に含まれる負担金 | なし |
設備概要 | なし | 維持・管理費 | 水道工事負担金300,000円・水道加入金77,000円 |
建物構造/階建 | 木造2階建て | 間取り | 4LDK |
築年月 | 2017年06月06日 / 完了 | 建築確認番号 | - |
道路幅員 | 東側 幅員6m公道 | 私道負担 | なし |
交通 | 筑後北小学校 徒歩10分 | 学区 | 筑後北小学校800m |
取引態様 | 売主 | 媒介(仲介)手数料 | |
引渡 | 即時 | 特定事項 | なし |
備考 | 建設業許可番号 | - | |
宅地建物取引業免許番号 | - | 建築士事務所登録番号 | - |
所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | - | 公開日 | 2025年02月17日 |
更新日 | 2025年03月29日 | 次回更新予定日 | 2025年04月12日 |
間取り
概要
タイトル | 【筑後市西牟田】建売住宅☆*~ローンの支払いが楽になる家~ |
---|---|
開催日時 |
2025-03-29 ~
10:00〜17:00 |
開催場所 | 福岡県筑後市西牟田 |
種別 | 予約制 |
種類 | 建売販売会 |
会社ホームページ | https://www.ishinhome.co.jp/shop/chikugo/ |