予約可能日時
※日付を選ぶと予約時刻を選択できるようになります。
見どころ
マップ
鳥取県鳥取市浜坂東
物件概要
一戸建て 物件概要
所在地 | 鳥取市浜坂東 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60 |
容積率 | 200 | 土地面積 | 127.34m²/38.52坪 |
建物面積 | 95.34m²/28.84坪 | 総戸数/所有持分 | 1 戸 |
今回販売戸数 | 1 戸 | 最多販売価格帯 | |
販売価格 | 2550.0 万円(税込) | 価格に含まれる負担金 | 外構工事等 |
設備概要 | 電気・上水道・下水道・側溝 | 維持・管理費 | なし |
建物構造/階建 | 木造2階建て | 間取り | 3LDK |
築年月 | 2023年06月01日 / 完了 | 建築確認番号 | 第022A確建鳥487号 |
道路幅員 | 南側6m | 私道負担 | なし |
交通 | 「鳥取市立中ノ郷中学校」徒歩7分 | 学区 | 鳥取市立浜坂小学校、鳥取市立中ノ郷中学校 |
取引態様 | 売主 / (ハピネスホーム鳥取株式会社) |
媒介(仲介)手数料 | 不要 |
引渡 | 相談 | 特定事項 | なし |
備考 | 全室照明付き | 建設業許可番号 | 鳥取県知事許可(般-4)第3916号 |
宅地建物取引業免許番号 | 鳥取県知事(4)第1257号 | 建築士事務所登録番号 | 一級建築士事務所 鳥取県知事登録 第30-656号 |
所属団体名及び加盟する公正取引協議会 | 住宅保証機構(株)/中国地区不動産公正取引協議会加盟/公益社団法人 鳥取県宅地建物取引業協会会員 | 公開日 | 2023年12月04日 |
更新日 | 2024年11月12日 | 次回更新予定日 | 2024年11月26日 |
間取り
概要
タイトル | ★浜坂東の家★建売住宅 |
---|---|
開催日時 |
2023-12-04 ~
10:00〜17:00 |
開催場所 | 鳥取県鳥取市浜坂東 |
種別 | 予約承認制 |
種類 | 完成見学会 |
会社ホームページ | https://miyake-web.com/ |